№ п/п | Тип транспортного средства, наименование контрольно-диагностических работ | Тариф проведения гостехосмотра, рублей |
1.1 | Автомобиль легковой с двигателем, работающим на бензине | 35.00 |
1.2 | Автомобиль легковой с двигателем, работающим на дизельном или газовом топливе | 35.00 |
1.2.1 | Легковой автомобиль с колесной формулой 4х4 | 36.00 |
1.3 | Автобус максимальной массой до 5 тонн включительно | 38.00 |
1.5 | Грузовой автомобиль максимальной массой до 3,5 тонны включительно | 37.00 |
1.6 | Мотоциклы и мопеды | 25.00 |
1.11 | Прицеп максимальной массой до 0,75 тонны включительно | 23.00 |
1.12 | Прицеп максимальной массой свыше 0,75 до 3,5 тонны включительно | 23.00 |
2 | Проведение отдельных видов контрольно-диагностических работ при повторном прохождении государственного технического осмотра | |
2.1 | Проверка тормозной системы с гидроприводом | 7.00 |
2.2 | Замер дымности отработавших газов | 7.00 |
2.4 | Замер токсичности отработавших газов | 7.00 |
2.5 | Проверка суммарного люфта в рулевом управлении | 6.50 |
2.6 | Проверка состояния подвески и рулевого привода | 6.50 |
2.7 | Проверка света внешних световых приборов | 6.50 |
2.8 | Проверка степени светопропускания стекол | 6.00 |
2.9 | Проверка герметичности топливной системы и системы выпуска тработавших газов | 6.00 |
2.10 | Проверка внешнего вида и комплектации | 6.50 |
Специалисты компании ОДО "УНИВЕРСАЛ" проводят проверку и шлифовку головки блока цилиндров (ГБЦ).
Все работы по обслуживанию ГБЦ проводятся на специализированном новейшим оборудованием.
Специалисты станции имеют лучшую профессиональную подготовку и гарантируют быстрое и качественное выполнение работ.
![]() |
+375447145113 |
УТВЕРЖДАЮ
ДИРЕКТОР ОДО «УНИВЕСАЛ»
ЯКОВЛЕВ М.Г.
01 января 2020 года
ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п |
Тип транспортного средства, наименование контрольно-диагностических работ
|
Тариф проведения гостехосмотра, рублей |
1.1 | Автомобиль легковой с двигателем, работающим на бензине | 35.00 |
1.2 | Автомобиль легковой с двигателем, работающим на дизельном или газовом топливе | 35.00 |
1.2.1 | Автомобиль с колесной формулой 4х4 | 36.00 |
1.3 | Автобус максимальной массой до 5 тонн включительно | 38.00 |
1.5 | Грузовой автомобиль максимальной массой до 3,5 тонны включительно | 37.00 |
1.6 | Мотоциклы и мопеды | 25.00 |
1.11 | Прицеп максимальной массой до 0,75 тонны включительно | 23.00 |
1.12 | Прицеп максимальной массой свыше 0,75 до 3,5 тонны включительно | 23.00 |
2 | Проведение отдельных видов контрольно-диагностических работ при повторном прохождении государственного технического осмотра | |
2.1 | Проверка тормозной системы с гидроприводом | 7,00 |
2.2 | Замер дымности отработавших газов | 7,00 |
2.4 | Замер токсичности отработавших газов | 7,00 |
2.5 | Проверка суммарного люфта в рулевом управлении | 6.50 |
2.6 | Проверка состояния подвески и рулевого привода | 6.50 |
2.7 | Проверка света внешних световых приборов | 6.50 |
2.8 | Проверка степени светопропускания стекол | 6,00 |
2.9 | Проверка герметичности топливной системы и системы выпуска тработавших газов | 6,00 |
2.10 | Проверка внешнего вида и комплектации | 6.50 |
ОДО «УНИВЕРСАЛ»
___________________________________________________
223036, Г.Заславль, ул. С.Будного 4, р/с BY37BLBB30120600020321001001 в отделении №906 г.Заславль
ОАО «Белинвест банк», код BLBBBY2X, УНН 600020321, ОКПО 14510816, Директор Яковлев М.Г.
тел/факс 8017 5445519, 8017 5446164
№ п/п | Тип транспортного средства, наименование контрольно-диагностических работ | Тариф проведения гостехосмотра, рублей |
1.1 | Автомобиль легковой с двигателем, работающим на бензине | 35.00 |
1.2 | Автомобиль легковой с двигателем, работающим на дизельном или газовом топливе | 35.00 |
1.2.1 | Легковой автомобиль с колесной формулой 4х4 | 36.00 |
1.3 | Автобус максимальной массой до 5 тонн включительно | 38.00 |
1.5 | Грузовой автомобиль максимальной массой до 3,5 тонны включительно | 37.00 |
1.6 | Мотоциклы и мопеды | 25.00 |
1.11 | Прицеп максимальной массой до 0,75 тонны включительно | 23.00 |
1.12 | Прицеп максимальной массой свыше 0,75 до 3,5 тонны включительно | 23.00 |
2 | Проведение отдельных видов контрольно-диагностических работ при повторном прохождении государственного технического осмотра | |
2.1 | Проверка тормозной системы с гидроприводом | 7 |
2.2 | Замер дымности отработавших газов | 7 |
2.4 | Замер токсичности отработавших газов | 7 |
2.5 | Проверка суммарного люфта в рулевом управлении | 6.50 |
2.6 | Проверка состояния подвески и рулевого привода | 6.50 |
2.7 | Проверка света внешних световых приборов | 6.50 |
2.8 | Проверка степени светопропускания стекол | 6.50 |
2.9 | Проверка герметичности топливной системы и системы выпуска тработавших газов | 5.00 |
2.10 | Проверка внешнего вида и комплектации | 6.50 |
Информация об оплате
за идентификацию транспортного средства,
регистрацию и оформление разрешения на допуск
Размер платы |
0,3базовой величины* (8.10 руб) |
Банковские реквизиты: |
Оплата производится на расчетный счет BY55BLBB30120190471274001001 в ЦБУ №527 г. Минск ОАО "Белинвестбанк" по адресу г. Минск, ул. Ленина, 16, МФО: BLBBBY2X. Получатель платежа: УП "Белтехосмотр", УНП 190471274
|
Основание для оплаты физическим лицам | п. 15.17 Указа Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 № 200 «Перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан» |
Основание для оплаты юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям |
5.26 Постановления Совета Министров Республики Беларусь 17.02.2012 № 156 «Единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».**
|
Учитывая, что договор на административную процедуру по выдаче разрешения на допуск к участию в дорожном движении не оформляется, на основании распоряжения от 23.04.2014г. №01-12/916 оплата юридическими лицами путем перечисления суммы со счета плательщика принимается только в отношении одного транспортного средства или автопоезда |
* - с 1 января 2020 года базовая величина установлена в размере 27 рублей
** - Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 172 от 06.03.2015г. «О внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров РеспубликиБеларусь от30 апреля 2008г. № 630 и от 17 февраля 2012 г. № 156»
![]() |
+375297621007 | |
![]() |
+375292923399 |
|
Сход-развал и его обслуживание - актуальная тема абсолютно для всех современных автовладельцев. Услуги по диагностике и регулировке этого узла оказывает ОДО «УНИВЕРСАЛ».
Углы установки колес в первую очередь оказывают влияние на управляемость и устойчивость автомобиля на дороге. Так же правильная регулировка этих углов поможет продлить "жизнь" шинам, так как их износ будет уменьшен.
Республика Беларусь
Минская область
223036
г. Заславль
ул. С. Будного 4