Прайс-лист на шлифовку, ремонт коленвала c 01 июля 2022 г.
цены указаны в рублях
Наименование услуги | Стоимость услуги | |
для легковых автомобилей | количество | бел.руб |
Восстановление хвостовика | шт | 150 |
Полировка коленчатого вала 4 цилиндра | шт | 35 |
Восстановление хвостовика | шт | 40 |
Полировка коленчатого вала 4 цилиндра | шт | 50 |
Восстановление хвостовика | шт | 60 |
Полировка коленчатого вала 4 цилиндра | шт | 75 |
Разборка коленчатого вала для шлифовки | шт | 15 |
Шлифовка 1-ой шатунной или коренной шейки | шт | 50 |
Шлифовка 1-ой шатунной или коренной шейки после напыления | шт | 70 |
Шлифовка V6 (V-образный) легкового автомобиля | шт | 180 |
Шлифовка V8 (V-образный) легкового автомобиля | шт | 190 |
Шлифовка коленчатого вала 1 цилиндр | шт | 70 |
Шлифовка коленчатого вала 2 цилиндра | шт | 80 |
Шлифовка коленчатого вала 3, 4 цилиндра | шт | 135 |
Шлифовка коленчатого вала 5 цилиндров | шт | 160 |
Шлифовка коленчатого вала 6 цилиндров | шт | 160 |
Шлифовка коленчатого вала под сальник 1шт. | шт | 50 |
Шлифовка коленчатого вала под сальник 2шт. | шт | 70 |
Шлифовка коренные или шатунная шейки 1 цилиндра | шт | 35 |
Шлифовка коренные или шатунная шейки 2 цилиндра | шт | 45 |
Шлифовка коренные или шатунные шейки 4 цилиндра | шт | 85 |
Шлифовка коренные или шатунные шейки 5 цилиндров | шт | 90 |
Шлифовка коренные или шатунные шейки 6 цилиндров | шт | 105 |
Шлифовка коренные шейки V6 (V-образный) | шт | 85 |
Шлифовка коренные шейки V8 (V-образный) | шт | 70 |
Шлифовка шатунные шейки V6 (V-образный) | шт | 110 |
Шлифовка шатунные шейки V8 (V-образный) | шт | 110 |
для грузовых автомобилей | ||
Полировка коленчатого вала 3,4 цилиндра | шт | 80 |
Полировка коленчатого вала 6 цилиндров | шт | 90 |
Полировка коленчатого вала 8 цилиндров | шт | 100 |
Правка коленчатого вала, распредвала грузового автомобиля | шт | 100 |
Разборка коленчатого вала для шлифовки | шт | 20 |
Шлифовка 1 шейки коленчатого вала | шт | 70 |
Шлифовка 1 шейки коленчатого вала после напыления | шт | 90 |
Шлифовка коленчатого вала 3, 4 цилиндра по типу Д240, Perkins | шт | 200 |
Шлифовка коленчатого вала 6 цилиндров по типу MAN, Scania, DAF, Volvo | шт | 350 |
Шлифовка коленчатого вала 6 цилиндров по типу Д260, Дойц | шт | 300 |
Шлифовка коленчатого вала V6 цилиндров по типу Mercedes OM441,501 | шт | 320 |
Шлифовка коленчатого вала V6 цилиндров по типу ЯМЗ236, Камаз | шт | 300 |
Шлифовка коленчатого вала V8 цилиндров по типу ЯМЗ238 | шт | 350 |
Шлифовка коленчатого вала компрессора 1 шейка (ширина более 30мм) | шт | 60 |
Шлифовка коленчатого вала компрессора 2 шейки (ширина более 30мм) | шт | 75 |
Шлифовка коленчатого вала компрессора 3 шейки (ширина более 30мм) | шт | 100 |
Шлифовка коленчатого вала коренные или шатунные шейки 3, 4 цилиндра Д240, Perkins | шт | 130 |
Шлифовка коленчатого вала под сальник 1шт. | шт | 60 |
Шлифовка коленчатого вала под сальник 2шт. | шт | 100 |
Шлифовка Коленвала ГАЗ-53 коренные и шатунные | шт | 220 |
Шлифовка коленвала ГАЗ-53 коренные или шатунные | шт | 160 |
Шлифовка компрессора ПКСД 3 шейки | шт | 130 |
Шлифовка коренные или шатунные шейки 6 цилиндров по типу MAN, Scania, DAF, Volvo | шт | 230 |
Шлифовка коренные или шатунные шейки 6 цилиндров по типу Д260, Дойц | шт | 185 |
Шлифовка коренных или шатунных шейки V6 цилиндров по типу ЯМЗ236, Камаз | шт | 185 |
Шлифовка коренных или шатунных шейки V8 цилиндров по типу ЯМЗ238 | шт | 230 |
Шлифовка коренных шеек V6 цилиндров по типу Mercedes OM441,501 | шт | 185 |
Шлифовка шатунных шеек V6 цилиндров по типу Mercedes OM441,501 | шт | 230 |
телефон для записи :
+375447145113 |