№ п/п | Тип транспортного средства, наименование контрольно-диагностических работ | Тариф проведения гостехосмотра, рублей |
1.1 | Автомобиль легковой с двигателем, работающим на бензине | 50.00 |
1.2 | Автомобиль легковой с двигателем, работающим на дизельном или газовом топливе | 50.00 |
1.2.1 | Легковой автомобиль с колесной формулой 4х4 | 55.00 |
1.2.2 | Легковой автомобиль с шипованой резиной | 60.00 |
1.3 | Автобус максимальной массой до 5 тонн включительно | 60.00 |
1.5 | Грузовой автомобиль максимальной массой до 3,5 тонны включительно | 55.00 |
1.6 | Мотоциклы и мопеды | 35.00 |
1.11 | Прицеп максимальной массой до 0,75 тонны включительно | 30.00 |
1.12 | Прицеп максимальной массой свыше 0,75 до 3,5 тонны включительно | 30.00 |
2 | Проведение отдельных видов контрольно-диагностических работ при повторном прохождении государственного технического осмотра | |
2.1 |
Проверка тормозной системы с гидроприводом
|
15.00 |
2.2 | Проверка тормозной системы с гидроприводом c колесной формулой 4х4 | 17.00 |
2.2.1 | Проверка тормозной системы с гидроприводом с шиповоной резиной | 20.00 |
2.3 | Замер дымности отработавших газов | 15.00 |
2.4 | Замер токсичности отработавших газов | 15.00 |
2.5 | Проверка суммарного люфта в рулевом управлении | 10.00 |
2.6 | Проверка состояния подвески и рулевого привода | 10.00 |
2.7 | Проверка света внешних световых приборов | 10.00 |
2.8 | Проверка степени светопропускания стекол | 10.00 |
2.9 | Проверка герметичности топливной системы и системы выпуска тработавших газов | 10.00 |
2.10 | Проверка внешнего вида и комплектации | 10.00 |
3 | Выдача диагностической карты на бумажном носителе (по требованию) | 5.00 |